www.kievISP.com - обзор провайдеров киева
Обзор провайдеров киева
:: Подключить интернет в Киеве по адресу (оставить заявку) ::
Компания Абонплата Скорость
(мир/uaix)
Трафик
(мир/uaix)
Сверх *
(мир/uaix)
Подкл.
мир uaix  
до от до до
Alfa-inet [WiFi] 125 грн 21M 0 грн
BerLine [Анлим-Мини] 50 грн 2M 0 грн
BerLine [Анлим-UA] 60 грн 5M / 100M 0 грн
BerLine [Анлим-Лайт] 80 грн 20M / 100M 0 грн
BerLine [Анлим-Общий] 100 грн 40M / 100M 0 грн
BerLine [Анлим-Люкс] 150 грн 100M 0 грн
BerLine [G1Y] 270 грн 8M / 20M 0 грн
BerLine [G2Y] 530 грн 16M / 50M 0 грн
BerLine [G5Y] 900 грн 24M / 100M 0 грн
BerLine [G10Y] 2100 грн 50M / 200M 0 грн
Best [Стартовый] 32 грн 100M 20000Mb/ ∞ 0 грн
Best [Школьный] 42 грн 100M 50000Mb/ ∞ 0 грн
Chereda [ВІЛЬНИЙ] 30 грн 256K 0 грн
Chereda [ВІЛЬНИЙ] 54 грн 1M 0 грн
Chereda [ВІЛЬНИЙ] 72 грн 2M 0 грн
Chereda [ВІЛЬНИЙ] 90 грн 3M 0 грн
Chereda [ВІЛЬНИЙ] 144 грн 4M 0 грн
Chereda [ВІЛЬНИЙ] 174 грн 5M 0 грн
Chereda [ВІЛЬНИЙ] 200 грн 8M 0 грн
Chereda [БІЗНЕС] 230 грн 2M 0 грн
Chereda [ВІЛЬНИЙ] 250 грн 10M 0 грн
Chereda [БІЗНЕС] 250 грн 3M 0 грн
Chereda [БІЗНЕС] 350 грн 4M 0 грн
Chereda [ВІЛЬНИЙ] 350 грн 12M 0 грн
Chereda [ВІЛЬНИЙ] 450 грн 15M 0 грн
Chereda [БІЗНЕС] 500 грн 5M 0 грн
Chereda [БІЗНЕС] 700 грн 8M 0 грн
Chereda [БІЗНЕС] 1000 грн 10M 0 грн
Chereda [БІЗНЕС] 1250 грн 12M 0 грн
Chereda [БІЗНЕС] 1500 грн 15M 0 грн
Chereda [БІЗНЕС] 2500 грн 24M 0 грн
FreshTel [Безлимит скорости] 150 грн 10M 10000Mb 0.02 999 грн
FreshTel [Безлимит скорости] 200 грн 10M 20000Mb 0.02 999 грн
FreshTel [Безлимит скорости] 250 грн 10M 30000Mb 0.02 999 грн
FreshTel [Безлимит информации] 250 грн 1M 999 грн
FreshTel [Безлимит информации] 350 грн 3M 999 грн
FreshTel [Безлимит информации] 550 грн 5M 999 грн
FreshTel [Безлимит информации] 750 грн 10M 999 грн
Gigatrans [] 0 грн 0 0 грн
Giraffe [Старт] 90 грн 512K 0 грн
Giraffe [Десятка] 90 грн 10M 10000Mb 0 грн
Giraffe [Домашний] 130 грн 1M 0 грн
Giraffe [Активный-Акция] 150 грн 3M 0 грн
Giraffe [Максимум-Акция] 200 грн 10M 0 грн
Infocom [Домашній-256] 50 грн 256K 0 грн
Infocom [Домашній-512] 80 грн 512K 0 грн
Infocom [Домашній-1] 130 грн 1M 0 грн
Infocom [VIP 2] 180 грн 2M 0 грн
Infocom [Корпоративний] 450 грн 1M 0 грн
Lucky Net [Радиоинтернет] 0 грн 0 0 грн
MGLine [10Mbit-unlimited-duplex] 0 грн 10M 0Mb 0 грн
MTS [WiFi] 0 грн 54M 0Mb 0.5 0 грн
osokorky.net [Большой Радиус] 145 грн 512K 1000 грн
osokorky.net [Малый Радиус] 150 грн 512K 800 грн
osokorky.net [Большой Радиус] 195 грн 1M 1000 грн
osokorky.net [Малый Радиус] 200 грн 1M 800 грн
osokorky.net [Большой Радиус] 295 грн 2M 1000 грн
osokorky.net [Малый Радиус] 300 грн 2M 800 грн
osokorky.net [Большой Радиус] 430 грн 4M 1000 грн
osokorky.net [Малый Радиус] 500 грн 4M 800 грн
Overlink [] 0 грн 0 0Mb 0 грн
PAN-Telecom [] 130 грн 256K 200 грн
PAN-Telecom [] 250 грн 512K 200 грн
PAN-Telecom [] 450 грн 1M 200 грн
PAN-Telecom [] 800 грн 2M 10 грн
Summa Telecom [UNLIM 120] 120 грн 100M 200000Mb 0 грн
Sunnet [Wireless-10] 250 грн 10M / 100M 500 грн
Sunnet [Wireless-25] 300 грн 25M / 100M 700 грн
Sunnet [Wireless-50] 350 грн 50M / 100M 1000 грн
Synchron [1] 0 грн 0 0 грн
TOP NET [default] 0 грн 0 0Mb 0 грн
UKR-COM [] 0 грн 0 0Mb 0 грн
UNTC [] 120 грн 256K 1500 грн
UNTC [] 205 грн 512K 1500 грн
UNTC [] 225 грн 256K 350 грн
UNTC [] 310 грн 512K 350 грн
UNTC [] 340 грн 1M 1500 грн
UNTC [] 440 грн 1M 350 грн
UNTC [] 675 грн 2M 1500 грн
UNTC [] 775 грн 2M 350 грн
Vedekon [Сельский Интернет] 49 грн 1M 0 грн
Vedekon [Сельский Интернет] 149 грн 5M 0Mb 0 грн
VOKS [Инет-1] 229 грн 100M 1024Mb / 2048Mb 0.34 / 0.033 510 грн
VOKS [Unlimited-128] 306 грн 128K / 100M 510 грн
VOKS [Unlimited-256] 490 грн 256K / 100M 510 грн
VOKS [Инет-3] 510 грн 100M 3072Mb / 6144Mb 0.25 / 0.024 510 грн
VOKS [Инет-5] 600 грн 100M 5120Mb / 10240Mb 0.15 / 0.015 510 грн
VOKS [Unlimited-512] 920 грн 512K / 100M 510 грн
VOKS [Инет-10] 1000 грн 100M 10240Mb / 20480Mb 0.12 / 0.012 510 грн
VOKS [Unlimited-1024] 1590 грн 1M / 100M 510 грн

* в гривнах за 1 Mb

Copyright © 2002 KievISP Все права защищены.
Копирование и размещение материалов на других сайтах
без ссылки на www.kievisp.com не допускается.
Написать нам.

Реклама на сайте

Активные темы ФОРУМА
Got error 28 from storage engine