|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| gw-v514-177-254.freenet.com.ua - 0 | 111 | 111 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| datagroup10G-gw.ix.net.ua - 0 | 111 | 111 | 0 | 29 | 390 | 0 |
| 194.54.91.227 - 0 | 111 | 111 | 10 | 11 | 71 | 10 |
| 78.109.19.98.in.hosting.ua - 0 | 111 | 111 | 10 | 11 | 21 | 10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|__
____|______|
Все пакеты проходят, не теряются. Подозреваю что просто владельцы зараженных тачек отдыхать уехали.
Так ломает отключаться... Ладно, проплачу-ка еще пару месяцев. Подключат ОГО, буду сравнивать что больше меня устроит, то и оставлю.